RustDeft
Sıralama Tablosu
DUO ve TRIO sunucularında current wipe veya lifetime performansını kategoriye göre takip et.
DUO / Mevcut Wipe
Oyuncu Sıralaması
all
1992 oyuncu listeleniyor
Mevcut Wipe
| # | Oyuncu | Favori Silahlar | Oynama Süresi | Skor | PVP Puanı | PVE Puanı | Kaynak Puanı | Süre Puanı | Çeşitlilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | qTrick 76561198324375995 | 21h 20m | 569.19 | 182.5 | 80 | 164.01 | 42.68 | 100 | |
| 2 | sparxie 76561198839917292 | 26h 58m | 567.45 | 179.5 | 34 | 200 | 53.95 | 100 | |
| 3 | Tyzex 76561199034520831 | 37h 56m | 535.69 | 94 | 65.8 | 200 | 75.89 | 100 | |
| 4 | Monach 76561199356677216 | 25h 24m | 531.77 | 210 | 15.8 | 155.15 | 50.83 | 100 | |
| 5 | İtachi 76561199504825357 | 25h 7m | 524.25 | 136 | 38 | 200 | 50.25 | 100 | |
| 6 | jacker 76561198652326332 | 53h 21m | 522.1 | 94 | 21.4 | 200 | 106.7 | 100 | |
| 7 | ALEMDAR 76561199051717970 | 30h 33m | 507.91 | 47 | 99.8 | 200 | 61.11 | 100 | |
| 8 | Alice Silencer 76561198314067722 | 25h 43m | 505.57 | 104 | 167.6 | 82.52 | 51.45 | 100 | |
| 9 | KİPİ 76561198443583271 | 29h 10m | 501.95 | 85 | 58.6 | 200 | 58.35 | 100 | |
| 10 | ADSL 76561199043548030 | 27h 49m | 501.44 | 103 | 42.8 | 200 | 55.64 | 100 | |
| 11 | fist_baba 76561199479820098 | 24h 42m | 485.02 | 112 | 23.6 | 200 | 49.42 | 100 | |
| 12 | efecik 76561199157734059 | 18h 26m | 478.75 | 166.5 | 38.2 | 137.18 | 36.87 | 100 | |
| 13 | Civa 76561198138206474 | 30h 52m | 470.44 | 104.5 | 37.2 | 166.99 | 61.75 | 100 | |
| 14 | klaus 76561198808387058 | 39h 12m | 457.71 | 35.5 | 43.8 | 200 | 78.41 | 100 | |
| 15 | Nowas 76561198253844357 | 20h 6m | 450.43 | 75 | 35.2 | 200 | 40.23 | 100 | |
| 16 | HÜR KUŞ 76561199811778384 | 28h 45m | 447.12 | 60 | 29.6 | 200 | 57.52 | 100 | |
| 17 | bapqex 76561198985684518 | 34h 39m | 446.8 | 53.5 | 29 | 194.98 | 69.32 | 100 | |
| 18 | CrazY" 76561199345837902 | 26h 12m | 441.69 | 115 | 24.2 | 150.07 | 52.42 | 100 | |
| 19 | Gooning Gilbert 76561199588593076 | 18h 15m | 436.61 | 208 | 14.4 | 77.69 | 36.52 | 100 | |
| 20 | hiro 76561199681895894 | 30h 34m | 428.65 | 32 | 78.6 | 156.9 | 61.15 | 100 | |
| 21 | Risiko 76561198155028040 | 27h 27m | 422.85 | 78 | 10.4 | 179.54 | 54.91 | 100 | |
| 22 | Haviraily 76561199519363402 | 18h 52m | 422.36 | 76 | 8.6 | 200 | 37.76 | 100 | |
| 23 | ATATÜRKÜN ASKERİ 007 76561199217111080 | 22h 40m | 419.27 | 10.5 | 63.4 | 200 | 45.37 | 100 | |
| 24 | poco1124 76561199520982562 | 44h 38m | 418.47 | 0 | 54.2 | 200 | 89.27 | 75 | |
| 25 | Noob 76561198990570925 | 22h 43m | 416.38 | 127 | 22 | 121.93 | 45.45 | 100 |
Sayfa 1 / 80
