RustDeft
Sıralama Tablosu
DUO ve TRIO sunucularında current wipe veya lifetime performansını kategoriye göre takip et.
DUO / Mevcut Wipe
Oyuncu Sıralaması
pvp
1346 oyuncu listeleniyor
Mevcut Wipe
| # | Oyuncu | Oynama Süresi | Skor | Öldürme | Ölüm | K/D | Mermi | Ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6olik 76561198083314494 | 27h 0m | 477.75 | 167 | 31 | 5.39 | 4,089 | 57 |
| 2 | Hennebetch 76561199104331668 | 17h 28m | 313.5 | 108 | 14 | 7.71 | 2,064 | 70 |
| 3 | antalyalızoktay 76561199795229343 | 21h 2m | 276.75 | 106 | 55 | 1.93 | 1,782 | 145 |
| 4 | sym 76561198847476949 | 16h 31m | 224.25 | 81 | 25 | 3.24 | 1,397 | 101 |
| 5 | HEAD, EYES 76561197961015889 | 32h 6m | 196.5 | 73 | 30 | 2.43 | 897 | 95 |
| 6 | depre??ed Akkiro 76561199472063308 | 10h 10m | 168.75 | 62 | 23 | 2.7 | 1,249 | 85 |
| 7 | Eren 76561198794057433 | 18h 6m | 166.5 | 65 | 38 | 1.71 | 962 | 97 |
| 8 | Ali 76561198435956943 | 10h 9m | 160.5 | 58 | 18 | 3.22 | 613 | 118 |
| 9 | ci 76561198333065615 | 8h 24m | 158.25 | 58 | 21 | 2.76 | 380 | 177 |
| 10 | BeyazSarap 76561198807280215 | 5h 54m | 153 | 54 | 12 | 4.5 | 544 | 26 |
| 11 | Raelynn Gonzalez 76561199038450469 | 15h 14m | 146.25 | 52 | 13 | 4 | 811 | 9 |
| 12 | Incendia 76561198201826622 | 13h 55m | 142.5 | 52 | 18 | 2.89 | 2,239 | 89 |
| 13 | fist_baba 76561199479820098 | 22h 2m | 140.25 | 60 | 53 | 1.13 | 1,505 | 49 |
| 14 | Benedict 76561198985080092 | 24h 58m | 139.5 | 55 | 34 | 1.62 | 2,400 | 40 |
| 15 | Please speak Chinese 76561198250939224 | 24h 19m | 139.5 | 50 | 14 | 3.57 | 879 | 28 |
| 16 | ♡LegendBee♡ 76561199496670909 | 25h 4m | 139.5 | 65 | 74 | 0.88 | 894 | 59 |
| 17 | Cruel 76561198283745276 | 8h 4m | 138.75 | 49 | 11 | 4.45 | 212 | 198 |
| 18 | Michel de Grammon 76561198315338081 | 13h 50m | 138 | 48 | 8 | 6 | 672 | 35 |
| 19 | Ybludok 76561198284464575 | 13h 56m | 132 | 49 | 20 | 2.45 | 652 | 47 |
| 20 | Szabi 76561199168185142 | 9h 45m | 129 | 47 | 16 | 2.94 | 317 | 68 |
| 21 | Tovbesteysin 76561198144034022 | 10h 26m | 129 | 45 | 8 | 5.63 | 614 | 61 |
| 22 | SOKUCAN 76561198350460523 | 7h 21m | 127.5 | 44 | 6 | 7.33 | 939 | 43 |
| 23 | [cS] Kim Jong Boom 76561198372495417 | 6h 4m | 124.5 | 45 | 14 | 3.21 | 824 | 96 |
| 24 | rainy' 76561199445022725 | 31h 15m | 121.5 | 47 | 26 | 1.81 | 1,137 | 84 |
| 25 | 馬斯科甚瑪 76561199802804990 | 10h 11m | 118.5 | 47 | 30 | 1.57 | 826 | 59 |
Sayfa 1 / 54
